模型 | CBG-50S | CBG-80S | CBG-160S | CBG-270S |
CBG-50P | CBG-80P | CBG-160P | CBG-270P | |
额定功率 | 0.25千瓦 | 0.35千瓦 | 0.55千瓦 | 0.75千瓦 |
电压/频率 | 交流220伏/50赫兹 | |||
容量 | 50升 | 80升 | 160升 | 270L |
加热方法 | 空气夹克类型 | |||
腔体材料 | 304不锈钢 | |||
显示方式 | 液晶控制器 | |||
温度范围 | RT+5~65°C | |||
温度均匀性 | ±1°C | |||
时间范围 | 0~9999分钟 | |||
灭菌方法 | 紫外线 | |||
门控制功能 | 是的 | |||
门加热功能 | 是的 | |||
加湿方法 | 水盘的自然蒸发 | |||
二氧化碳浓度范围 | 0~20% | |||
二氧化碳控制精度 | ±0.1% | |||
湿度 | 过湿度≥99.9%,过湿度警报≤0.3μm | |||
内部尺寸(宽×深×高) | 345×355×410毫米 | 400×400×500毫米 | 500×500×650毫米 | 600×600×750毫米 |
外部尺寸(宽×深×高) | 475×460×695毫米 | 530×505×785毫米 | 630×605×935毫米 | 730×705×1035毫米 |
净重 | 44公斤 | 56公斤 | 74公斤 | 119公斤 |
备注 | S 是国产红外传感器,P 是进口红外传感器. | |||
注意:门控功能指的是在打开内门后停止供热、空气流动和燃气流动。 | ||||
第5节:设备安装 | ||||
1. 工作环境的选择 | ||||
(1) 环境温度 | 5 ~ 35°C; | |||
(2) 相对湿度 | ≤85%RH; | |||
(3) 大气压力 | 86~106Kpa; |
我们是制造商,拥有自己的贸易公司和工厂,提供一站式服务,同时提供定制、OEM和ODM服务,包括标志、样式、语言。我们的工厂位于中国河北省黄骅市。欢迎所有客户,无论是国内还是国外,来访我们。
是的,我们提供品牌服务。我们可以根据您提供的任何设计为机器品牌。此外,您可以在机器的触摸屏上上传您的标志和广告。
是的,我们欢迎样品订单来测试和检查质量,混合样品也是可以的。同时,我们会根据您的实际情况和地址推荐最快捷、最方便的运输方式。与其他公司相比,我们可以更快、更好地交付机器!
河北瑞诺仪器有限公司作为中国专业的实验室设备仪器制造商和供应商,至今已向100多个国家发送了设备,您可以咨询我们的销售代表以确认和查看案例。
提供关于您的业务的详细答案,以便向潜在客户提供信息,建立信任,或帮助访客解决他们可能遇到的问题
作为一家源头工厂,提供优质产品,价格具有竞争力。
精密制造的仪器确保实验室的稳定性和耐用性。
支持OEM/ODM,并根据您的特定实验室需求进行定制设计。
支持OEM/ODM,并根据您的特定实验室需求进行定制设计。
我们已经获得了IOS9001:2000和CE证书。
标准产品在7个工作日内,定制产品在15个工作日内交付。
在电动实验室设备的研发和生产方面拥有15年的经验。
全球快速、专业的技术支持和服务。