Ampliamente utilizado em campos de produção farmacêutica, biológica, alimentícia, cosméticos e outros, para atender aos padrões de teste de estabilidade de novas substâncias e preparações de medicamentos.
Visão Geral do Produto:
Ampliamente utilizado em campos de produção farmacêutica, biológica, alimentícia, cosméticos e outros, para atender aos padrões de teste de estabilidade de novas substâncias e preparações de medicamentos.
Características do Produto:
Modelo | YWX-50B | YWX-80B | YWX-150B | YWX-250B | YWX-350B | YWX-450B | YWX-550B | YWX-650B |
Capacidade | 50L | 80L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 650L |
Potência (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
Faixa de temperatura | com iluminação de 10-50℃ sem iluminação de 0-50℃ | |||||||
Resolução de temperatura | 40% - 90% UR | |||||||
Flutuações de temperatura | 0,1℃ | |||||||
Uniformidade de temperatura | ±1℃ | |||||||
iluminância(LX) | ±1℃ | |||||||
superfície de iluminação | ±5%UR | |||||||
controle de programa | 0-12000(LX) regulável em seis estágios | |||||||
modo de circulação | unilateral | |||||||
cronograma | programa de 30 segmentos | |||||||
exibir | sistema de agitação da brisa | |||||||
porta de escape | 0-9999 minutos (horas alternáveis) | |||||||
tipo de alarme | LCD | |||||||
compressor | Alarme de beep | |||||||
material da câmara | compressor fechado refrigerado a ar | |||||||
aquecedor | aço inoxidável 201 | |||||||
refrigerante | tubo de aquecimento de aço inoxidável | |||||||
sensor | R134A | |||||||
Dimensões Internas
(D x L x A mm) |
automático | |||||||
Dimensões Exteriores
(D x L x A mm) |
Sensor de temperatura PT100, sensor de umidade de chip importado | |||||||
Peso líquido/Peso bruto (Kg) | tela sensível ao toque, comunicação 485, impressora, consulta de curva | |||||||
número de camadas de prateleiras | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
Carga da Prateleira (Kg) | 510×540×940 | 565×595×1040 | 635×640×1270 | 715×640×1490 | 765×740×1640 | 855×790×1650 | 865×890×1800 | 865×990×1850 |
Fonte de alimentação | 55/62 | 65/72 | 76/85 | 86/95 | 165/178 | 175/189 | 195/210 | 210/230 |
Modelo | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Capacidade | 15 | |||||||
Potência (KW) | 220v/50Hz |
Somos fabricantes, temos nossa própria empresa de comércio e fábrica, oferecemos um serviço completo, além de fornecer serviços de personalização, OEM e ODM, incluindo logotipo, estilo, idioma. Nossa fábrica está localizada na cidade de Huanghua, na província de Hebei, China. Todos os nossos clientes, do interior ou do exterior, são bem-vindos para nos visitar.
Sim, oferecemos serviços de branding. Podemos personalizar a máquina com qualquer design que você fornecer. Além disso, você pode enviar seu logotipo e anúncio na tela sensível ao toque da máquina.
Sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade, amostras mistas são aceitas, ao mesmo tempo, recomendaremos o modo de transporte mais rápido e conveniente para você de acordo com sua situação real e endereço. Comparado a outras empresas, podemos entregar a máquina mais rapidamente e melhor!
A Hebei Ruinuo Instrument Co., Ltd, como fabricante e fornecedora profissional de equipamentos de laboratório na China, já enviou equipamentos para mais de 100 países até agora. Você pode consultar nosso representante de vendas para confirmação e exibição de casos.
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre o seu negócio, construir confiança com potenciais clientes ou ajudar o visitante com um problema que ele pode estar enfrentando.
Como uma fábrica fornecedora, oferecendo produtos de alta qualidade a preços competitivos.
Instrumentos de precisão garantem estabilidade e durabilidade para laboratórios.
OEM/ODM suportado e personalização projetada para atender às suas necessidades específicas de laboratório.
OEM/ODM suportado e personalização projetada para atender às suas necessidades específicas de laboratório.
Obtivemos os Certificados IOS9001:2000 e CE.
Produtos padrão em até 7 dias úteis, produtos personalizados em até 15 dias úteis.
15 anos de experiência em P&D e produção de equipamentos laboratoriais elétricos.
Apoio técnico e serviço rápido e profissional em todo o mundo.