incubadora de CO2
Marca | Reno |
---|---|
Certificados | CE, IOS9001:2000 |
Cor | Azul, Cinza |
MOQ | 1 peça, 10 peças, 100 peças |
Prazo de Entrega | dentro de 15 dias úteis, dentro de 7 dias úteis |
Porto | Qualquer porto na China |
Pacote | caixa de exportação, caixa de madeira para exportação |
Soluções | Customização, ODM, OEM |
Garantia | 1 ano |
Modelo | CBG-50S | CBG-80S | CBG-160S | CBG-270S |
CBG-50P | CBG-80P | CBG-160P | CBG-270P | |
potência nominal | 0,25KW | 0,35KW | 0,55KW | 0,75KW |
Tensão/Frequência | AC220V/50Hz | |||
Capacidade | 50L | 80L | 160L | 270L |
Método de Aquecimento | Tipo de Jaqueta de Ar | |||
Material da Câmara | Aço Inoxidável 304 | |||
Método de Exibição | Controlador de Cristal Líquido LCD | |||
Faixa de Temperatura | RT+5~65°C | |||
Uniformidade de Temperatura | ±1°C | |||
Intervalo de Tempo | 0~9999min | |||
Método de Esterilização | Ultravioleta | |||
Função de Controle de Porta | Sim | |||
Função de aquecimento da porta | Sim | |||
Método de Humidificação | Evaporação Natural da Bandeja de Água | |||
Faixa de Concentração de CO₂ | 0~20% | |||
Precisão do Controle de CO₂ | ±0,1% | |||
Umidade | Umidade excessiva ≥99,9%, Alarme de umidade excessiva ≤0,3μm | |||
Dimensões Internas (L×P×A) | 345×355×410mm | 400×400×500mm | 500×500×650mm | 600×600×750mm |
Dimensões Externas (L×P×A) | 475×460×695mm | 530×505×785mm | 630×605×935mm | 730×705×1035mm |
Peso Líquido | 44kg | 56kg | 74kg | 119kg |
Observação | S é o sensor infravermelho nacional, P é o sensor infravermelho importado. | |||
Nota: A função de controle da porta refere-se à parada do aquecimento, fluxo de ar e fluxo de gás após a abertura da porta interna. | ||||
Seção 5: Instalação de Equipamentos | ||||
1. Seleção do Ambiente de Trabalho | ||||
(1) Temperatura Ambiente | 5 ~ 35°C; | |||
(2) Umidade Relativa | ≤85%RH; | |||
(3) Pressão Atmosférica | 86~106Kpa; |
Somos fabricantes, temos nossa própria empresa de comércio e fábrica, oferecemos um serviço completo, além de fornecer serviços de personalização, OEM e ODM, incluindo logotipo, estilo, idioma. Nossa fábrica está localizada na cidade de Huanghua, na província de Hebei, China. Todos os nossos clientes, do interior ou do exterior, são bem-vindos para nos visitar.
Sim, oferecemos serviços de branding. Podemos personalizar a máquina com qualquer design que você fornecer. Além disso, você pode enviar seu logotipo e anúncio na tela sensível ao toque da máquina.
Sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade, amostras mistas são aceitas, ao mesmo tempo, recomendaremos o modo de transporte mais rápido e conveniente para você de acordo com sua situação real e endereço. Comparado a outras empresas, podemos entregar a máquina mais rapidamente e melhor!
A Hebei Ruinuo Instrument Co., Ltd, como fabricante e fornecedora profissional de equipamentos de laboratório na China, já enviou equipamentos para mais de 100 países até agora. Você pode consultar nosso representante de vendas para confirmação e exibição de casos.
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre o seu negócio, construir confiança com potenciais clientes ou ajudar o visitante com um problema que ele pode estar enfrentando.
Como uma fábrica fornecedora, oferecendo produtos de alta qualidade a preços competitivos.
Instrumentos de precisão garantem estabilidade e durabilidade para laboratórios.
OEM/ODM suportado e personalização projetada para atender às suas necessidades específicas de laboratório.
OEM/ODM suportado e personalização projetada para atender às suas necessidades específicas de laboratório.
Obtivemos os Certificados IOS9001:2000 e CE.
Produtos padrão em até 7 dias úteis, produtos personalizados em até 15 dias úteis.
15 anos de experiência em P&D e produção de equipamentos laboratoriais elétricos.
Apoio técnico e serviço rápido e profissional em todo o mundo.